Detail di u produttu
Tags di u produttu
Order No. | Gamma | Risoluzione | Precisione (range di tolleranza) |
TB-07-OM01-25 | 0-25 mm/0-1″ | 0,01 mm/0,0001″ | 0,004 mm/0,00015″ |
TB-07-OM01-50 | 25-50 mm/1-2″ | 0,01 mm/0,0001″ | 0,004 mm/0,00015″ |
TB-07-OM01-75 | 50-75 mm/2-3″ | 0,01 mm/0,0001″ | 0,005 mm/0,0002 " |
TB-07-OM01-100 | 75-100mm/3-4″ | 0,01 mm/0,0001″ | 0,005 mm/0,0005 " |
TB-07-OM01-125 | 100-125 mm/4-5″ | 0,01 mm/0,0001″ | 0,006 mm/0,00025 " |
TB-07-OM01-150 | 125-150mm/5-6″ | 0,01 mm/0,0001″ | 0,006 mm/0,00025 " |
Previous: Supportu di l'indicatore cù Supportu Magneticu di Bracciu Flessibile Next: Micrometru esterno di tipu digitale di alta precisione